Сведения о численности обучающихся
ГБПОУ РМ «Кемлянский аграрный колледж»
на 2024-2025 учебный год
| №п/п
|
Наименование профессии / специальности |
За счет бюджетных ассигнований | За счет средств физических лиц |
| 1. | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 52 | 1 |
| 2. | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 77 | 2 |
| 3. | Агрономия (заочное отделение) | 58 | 1 |
| 4. | Ветеринария | 76 | 10 |
| 5. | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 37 | 9 |
| 6. | Сетевое и системное администрирование | 20 | 0 |
| 7. | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (заочное отделение) | 32 | 1 |
| 8. | Зоотехния (заочное отделение) | 40 | 4 |
| Всего: | 392 | 28 | |
| Ромодановский филиал | |||
| 1. | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 60 | 4 |
| 2. | Сварщик | 43 | 0 |
| 3. | Хозяйка усадьбы | 20 | 2 |
| Всего: | 123 | 6 | |
| ИТОГО: | 515 | 34 |
